Об утверждении правил определения и перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, а также критерии, согласно которым виды высокотехнологичной медицинской помощи переходят в перечень услуг специализированной медицинской помощи
Приказ
В соответствии с пунктом 4 статьи 124 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) правила определения видов высокотехнологичной медицинской помощи, а также критерии, согласно которым виды высокотехнологичной медицинской помощи переходят в перечень услуг специализированной медицинской помощи согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 3 к настоящему приказу.
3. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) настоящего пункта.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.
5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования
|
Министр здравоохранения Республики Казахстан |
А. Цой |
Приложение 1 к Приказу
|
Приложение 1 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № ҚР ДСМ-134/2020 |
Правила определения видов высокотехнологичной медицинской помощи, а также критерии, согласно которым виды высокотехнологичной медицинской помощи переходят в перечень услуг специализированной медицинской помощи
1. Настоящие Правила определения видов высокотехнологичной медицинской помощи, а также критерии, согласно которым виды высокотехнологичной медицинской помощи переходят в перечень услуг специализированной медицинской помощи (далее - Правила), разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 124 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее - Кодекс) и определяют порядок определения видов высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВТМП), а также критериев, согласно которым виды ВТМП переходят в перечень услуг специализированной медицинской помощи (далее - СМП).
2. Виды ВТМП определяются по критериям согласно приложению к настоящим Правилам
Каждому из критериев присваивается весовой коэффициент, шкала критерия, значение и баллы.
В перечень видов ВТМП включаются технологии, набравшие 7-10 баллов.
3. Критерии перевода видов ВТМП в перечень услуг СМП включают в себя:
уровень трансферта технологий с республиканского уровня на региональный уровень (клиники областного и городского значения, в том числе частные) свыше 75%;
затратоемкость – стоимость услуги ниже средне-арифметической стоимости всех услуг, входящих в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, определяемых в соответствии с пунктом 4 статьи 124 Кодекса;
редкость – оказание услуги более чем 1 раз в год на 200 000 населения;
удельный вес летальных случаев и осложнений ниже среднегодового значения 10%.
4. Критерии рассматриваются в совокупности, при этом исключаются технологии, соответствующие 3 и более критериям.
Приложение к Правилам
|
Приложение к Правилам определения видов высокотехнологичной медицинской помощи, а также критериям, согласно которым виды высокотехнологичной медицинской помощи переходят в перечень услуг специализированной медицинской помощи |
Критерии определения видов высокотехнологичной медицинской помощи
| № | Критерий | Весовой коэффициент | Шкала критерия | Значение | Балл критерия |
| 1 | Инновационность (новизна) | 0,2 | Технология применяется в мире менее 5 лет | 10 | 2 |
| Технология применяется в мире 5-10 лет | 7,5 | 1,5 | |||
| Технология применяется в мире более 10 лет | 2,5 | 0,5 | |||
| Технология применяется в мире более 15 лет | 0 | 0 | |||
| 2 | Ресурсоемкость | 0,4 | Применение технологии требует дорогостоящих лекарственных средств, медицинских изделий, медицинской техники, значительных трудовых и временных затрат | 10 | 4 |
| Применение технологии требует дорогостоящих лекарственных средств, медицинских изделий, медицинской техники. | 7,5 | 3 | |||
| Применение технологии требует значительных трудовых и временных затрат | 2,5 | 1 | |||
| Применение технологии не требует дорогостоящих лекарственных средств, медицинских изделий, медицинской техники, не требует значительных трудовых и временных затрат | 0 | 0 | |||
| 3 | Уникальность | 0,4 | Технология не имеет аналогов и (или) альтернативных методов лечения в Казахстане | 10 | 4 |
| Технология превосходит по эффективности существующие в Казахстане аналоги и (или) альтернативные методы лечения | 7,5 | 3 | |||
| Технология сопоставима по эффективности с существующими в Казахстане аналогами и (или) альтернативными методами лечения | 2,5 | 1 | |||
| Технология уступает по эффективности существующим в Казахстане аналогам и (или) альтернативным методам лечения | 0 | 0 |
Приложение 2 к Приказу
|
Приложение 2 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № ҚР ДСМ-134/2020 |
Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи
Сноска. Перечень - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 27.07.2021 № ҚР ДСМ - 65 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Таблица 1. Виды высокотехнологичной медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при экстренной госпитализации
| № | Код ВТМУ | Наименование ВТМП |
| 1 | 00.50 | Имплантация бивентрикулярного электрокардиостимулятора без упоминания дефибриллятора системы в целом (CRT-P) |
| 2 | 39.65 | Экстракорпоральная мембранная оксигенация |
| 3 | 35.84 | Полное восстановление транспозиции магистральных сосудов, не классифицируемое в других рубриках |
| 4 | 35.23 | Открытая и другая замена митрального клапана тканевым трансплантантом |
| 5 | 35.21 | Открытая и другая замена аортального клапана тканевым трансплантантом |
| 6 | 35.82 | Полное восстановление аномального соединения легочных вен |
| 7 | 37.94 | Имплантация автоматического кардиовертера/дефибриллятора |
| 8 | 37.66 | Введение имплантируемой вспомогательной сердечной системы |
| 9 | 35.33 | Аннулопластика |
| 10 | 81.042 | Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, передний доступ, с внутренней фиксацией эндокорректорами |
| 11 | 39.72 | Эндоваскулярная (тотальная) эмболизация или окклюзия сосудов головы и шеи |
| 12 | 00.65 | Чрезкожная имплантация стентов во внутричерепные артерии |
| 13 | 02.93 | Имплантация или замена электрода (электродов) интракраниального нейростимулятора |
| 14 | 03.7992 | Операции с применением рамочной стереотаксической системы |
| 15 | 03.7993 | Имплантация нейростимулятора головного мозга с применением стереотаксической системы |
| 16 | 81.073 | Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, боковой поперечный доступ протезирование диска |
| 17 | 81.062 | Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, передний доступ, с внутренней фиксацией эндокорректорами |
| 18 | 81.041 | Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, передний доступ, с фиксацией внутренними транспедикулярными системами и кейджами |
| 19 | 81.53 | Ревизия замены тазобедренного сустава, неуточненная |
| 20 | 81.55 | Ревизия замены коленного сустава, неуточненная |
| 21 | 50.52 | Трансплантация печени от посмертного донора |
| 22 | 55.62 | Трансплантация почки от посмертного донора |
| 23 | 50.59 | Другая трансплантация печени |
| 24 | 86.66 | Аллотрансплантация кожи |
| 25 | 52.53 | Радикальная субтотальная панкреатэктомия |
| Виды технологий при онкологических заболеваниях в рамках консультативно-диагностической помощи | ||
| 26 | 92.201 | Высокодозная брахитерапия рака предстательной железы |
| 27 | 92.202 | Интерстициальная лучевая терапия (брахитерапия) локализованного рака предстательной железы |
| 28 | 92.247 | Дистанционная лучевая терапия с использованием фотонов на линейном ускорителе |
Таблица 2. Виды высокотехнологичной медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования при плановой госпитализации
| № | Код МКБ-9 | Наименование МКБ-9 |
| 1 | 92.291 | Радио-йод терапия заболеваний щитовидной железы |
Таблица 3. Виды высокотехнологичной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования при плановой госпитализации
| № | Код МКБ-9 | Наименование МКБ-9 |
| 1 | 00.50 | Имплантация бивентрикулярного электрокардиостимулятора без упоминания дефибриллятора системы в целом (CRT-P) |
| 2 | 00.51 | Имплантация бивентрикулярного дефибриллятора, системы в целом (CRT-D) |
| 3 | 00.65 | Чрезкожная имплантация стентов во внутричерепные артерии |
| 4 | 00.93 | Забор органа и/или ткани от кадавра для трансплантации |
| 5 | 01.53 | Лобэктомия головного мозга при эпилепсии |
| 6 | 02.93 | Имплантация или замена электрода (электродов) интракраниального нейростимулятора |
| 7 | 03.7992 | Операции с применением рамочной стереотаксической системы |
| 8 | 03.7993 | Имплантация нейростимулятора головного мозга с применением стереотаксической системы |
| 9 | 03.93 | Имплантация или замена электрода (электродов) спинального нейростимулятора |
| 10 | 20.95 | Имплантация электромагнитного слухового аппарата |
| 11 | 33.5 | Трансплантация легких |
| 12 | 33.6 | Комбинированная трансплантация комплекса "сердце – легкое" |
| 13 | 35.05 | Эндоваскулярная замена аортального клапана |
| 14 | 35.11 | Открытая вальвулопластика аортального клапана без замены |
| 15 | 35.12 | Открытая вальвулопластика митрального клапана без замены |
| 16 | 35.121 | Баллонная вальвулопластика стеноза митрального отверстия |
| 17 | 35.14 | Отрытая вальвулопластика трехстворчатого клапана без замены |
| 18 | 35.21 | Открытая и другая замена аортального клапана тканевым трансплантантом |
| 19 | 35.23 | Открытая и другая замена митрального клапана тканевым трансплантантом |
| 20 | 35.33 | Аннулопластика |
| 21 | 35.55 | Устранение дефекта межжелудочковой перегородки путем протезирования, закрытым методом |
| 22 | 35.82 | Полное восстановление аномального соединения легочных вен |
| 23 | 35.83 | Полное восстановление артериального ствола |
| 24 | 35.84 | Полное восстановление транспозиции магистральных сосудов, не классифицируемое в других рубриках |
| 25 | 35.91 | Межпредсердная транспозиция венозного оттока |
| 26 | 35.9900 | Протезирование клапанов сердца с использованием интраоперационной радиочастотной аблации |
| 27 | 35.991 | Клипирование митрального отверстия |
| 28 | 36.1000 | Аортокоронарное шунтирование с использованием интраоперационной радиочастотной аблации |
| 29 | 36.16 | Двойное внутреннее маммарно-коронарное шунтирование |
| 30 | 37.32 | Иссечение аневризмы сердца |
| 31 | 37.35 | Парциальная вентрикулэктомия |
| 32 | 37.36 | Иссечение, деструкция или удаление левого ушка предсердия |
| 33 | 37.51 | Трансплантация сердца |
| 34 | 37.66 | Введение имплантируемой вспомогательной сердечной системы |
| 35 | 37.76 | Замена трансвенозного атриального и/или вентрикулярного электрода (электродов) |
| 36 | 37.94 | Имплантация автоматического кардиовертера/дефибриллятора |
| 37 | 37.941 | Замена автоматического кардиовертера/дефибриллятора, системы в целом |
| 38 | 37.96 | Имплантация только генератора импульсов автоматического кардиовертера/дефибриллятора |
| 39 | 38.12 | Эндартериоэктомия других артерий головы и шеи |
| 40 | 38.34 | Резекция аорты с анастомозом |
| 41 | 38.341 | Коррекция перерыва дуги аорты |
| 42 | 39.28 | Экстра-интракраниальное васкулярное шунтирование |
| 43 | 39.591 | Пластика аорто-легочного окна |
| 44 | 39.65 | Экстракорпоральная мембранная оксигенация |
| 45 | 39.72 | Эндоваскулярная (тотальная) эмболизация или окклюзия сосудов головы и шеи |
| 46 | 39.73 | Эндоваскулярная имплантация протеза в грудную аорту |
| 47 | 39.731 | Стентирование коарктации аорты |
| 48 | 41.01 | Трансплантация мезенхимальных стволовых клеток костного мозга |
| 49 | 41.04 | Трансплантация аутологичных гемопоэтических стволовых клеток без очистки |
| 50 | 41.05 | Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток без очистки |
| 51 | 41.06 | Трансплантация пуповинных стволовых клеток |
| 52 | 41.10 | Трансплантация фетальных стволовых клеток |
| 53 | 50.52 | Трансплантация печени от посметртного донора |
| 54 | 50.59 | Другая трансплантация печени |
| 55 | 52.53 | Радикальная субтотальная панкреатэктомия |
| 56 | 52.80 | Трансплантация поджелудочной железы, неуточненная |
| 57 | 55.5016 | Радикальная нефрэктомия с тромбэктомией |
| 58 | 55.62 | Трансплантация почки от посметртного донора |
| 59 | 56.7404 | Уретероцистонеостомия по модифицированному методу политано-летбеттера с дополнительным антирефлюксным механизмом по Блохину |
| 60 | 63.8301 | Микрохирургическая инвагинационная вазоэпидидимостомия при обструктивной азооспермии |
| 61 | 69.921 | Классическое экстракорпоральное оплодотворение, длинный протокол |
| 62 | 69.922 | Классическое экстракорпоральное оплодотворение, короткий протокол |
| 63 | 69.923 | Экстракорпоральное оплодотворение с проведением икси (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку), длинный протокол |
| 64 | 69.924 | Экстракорпоральное оплодотворение с проведением икси (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку), короткий протокол |
| 65 | 78.191 | Применение внешнего фиксирующего устройства на кости таза, требующих этапной коррекции |
| 66 | 81.041 | Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, передний доступ, с фиксацией внутренними транспедикулярными системами и кейджами |
| 67 | 81.042 | Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, передний доступ, с внутренней фиксацией эндокорректорами |
| 68 | 81.062 | Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, передний доступ, с внутренней фиксацией эндокорректорами |
| 69 | 81.073 | Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, боковой поперечный доступ протезирование диска |
| 70 | 81.53 | Ревизия замены тазобедренного сустава, неуточненная |
| 71 | 81.55 | Ревизия замены коленного сустава, неуточненная |
| 72 | 81.9610 | Замена сустава и/или кости при опухоли костей |
| 73 | 86.66 | Аллотрансплантация кожи |
| 74 | 99.791 | Заготовка стволовых гематопоэтических клеток крови |
Приложение 3 к Приказу
|
Приложение 3 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № ҚР ДСМ-134/2020 |
Перечень утративших силу приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан
1. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 1112 "Об утверждении видов высокотехнологичных медицинских услуг" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14630, опубликован 12 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республике Казахстан).
2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № ҚР ДСМ-42 "О внесении изменения и дополнения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 1112 "Об утверждении видов высокотехнологичных медицинских услуг" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17962, опубликован 19 декабря 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республике Казахстан).
3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 апреля 2020 года № ҚР ДСМ-37/2020 "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Министерства здравоохранения Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20381, опубликован 15 апреля 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республике Казахстан).
Информация о публикации
Цель проекта - собрать в одном сервисе все НПА, регламентирующие деятельность субъектов здравоохранения, и обеспечить удобное изучение и быстрый поиск нужной информации для медицинских специалистов, населения и менеджеров здравоохранения.
Внимание!
- Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.
- Информация, размещенная на сайте MedElement и в мобильных приложениях "MedElement (МедЭлемент)", "Lekar Pro", "Dariger Pro", "Заболевания: справочник терапевта", не может и не должна заменять очную консультацию врача. Обязательно обращайтесь в медицинские учреждения при наличии каких-либо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.
- Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со специалистом. Только врач может назначить нужное лекарство и его дозировку с учетом заболевания и состояния организма больного.
- Сайт MedElement и мобильные приложения "MedElement (МедЭлемент)", "Lekar Pro", "Dariger Pro", "Заболевания: справочник терапевта" являются исключительно информационно-справочными ресурсами. Информация, размещенная на данном сайте, не должна использоваться для самовольного изменения предписаний врача.
- Редакция MedElement не несет ответственности за какой-либо ущерб здоровью или материальный ущерб, возникший в результате использования данного сайта.