Триглицериды в сыворотке крови
Краткое описание
Подробное описание
			Повышение содержания ТГ в крови:
			- гиперлипопротеинемии I, IIБ, III, IV и V типов;
			- вирусный гепатит;
			- алкоголизм;
			- алкогольный цирроз, билиарный цирроз;
			- внепеченочная обтурация желчных путей;
			- острый и хронический панкреатит;
			- хроническая почечная недостаточность;
			- гипертоническая болезнь;
			- инфаркт миокарда;
			- беременность;
			- ишемическая болезнь сердца;
			- тромбоз сосудов мозга;
			- гипотиреоз;
			- сахарный диабет;
			- подагра;
			- гликогенозы I, III и VI типов;
			- респираторный дистресс-синдром;
			- большая талассемия;
			- синдром Дауна;
			- синдром Вернера;
			- идиопатическая гиперкальцемия;
			- острая перемежающаяся порфирия.
			
			Снижение содержания ТГ в крови:
			- абеталипопротеинемия;
			- хронические обструктивные заболевания легких;
			- гипертиреоз;
			- гиперпаратиреоз;
			- лактозурия;
			- недостаточность питания;
			- синдром мальабсорбции;
			- поражение паренхимы печени (в терминальной стадии). 
			
			Значения концентрации ТГ в крови после 60-ти лет незначительно снижаются.
Референтные значения
| Норма | |||||
| Женский | возраст | референтные значения | ед.изм. | ||
| мин. | макс. | ||||
| с рождения до 6 лет | 0.36 | 1.12 | ммоль/л | ||
| с 6 до 12 лет | 0.4 | 1.29 | ммоль/л | ||
| с 12 до 16 лет | 0.46 | 1.56 | ммоль/л | ||
| с 16 до 20 лет | 0.45 | 1.45 | ммоль/л | ||
| с 20 до 30 лет | 0.45 | 1.45 | ммоль/л | ||
| с 30 до 40 лет | 0.43 | 1.81 | ммоль/л | ||
| с 40 до 50 лет | 0.5 | 2.1 | ммоль/л | ||
| с 50-ти лет | 0.62 | 2.79 | ммоль/л | ||
| Мужской | возраст | референтные значения | ед.изм. | ||
| мин. | макс. | ||||
| с рождения до 6 лет | 0.34 | 0.97 | ммоль/л | ||
| с 6 до 12 лет | 0.35 | 1.22 | ммоль/л | ||
| с 12 до 16 лет | 0.41 | 1.56 | ммоль/л | ||
| с 16 до 20 лет | 0.45 | 1.84 | ммоль/л | ||
| с 20 до 30 лет | 0.5 | 2.09 | ммоль/л | ||
| с 30 до 40 лет | 0.55 | 3.21 | ммоль/л | ||
| с 40 до 50 лет | 0.63 | 3.37 | ммоль/л | ||
| с 50-ти лет | 0.7 | 3.25 | ммоль/л | ||
Факторы повышения и понижения
| Другие | |
| название фактора | влияние на ТГ | 
| Беременность | Повышение | 
| Алкоголизм | Повышение |