Гемоглобин. Общий гемоглобин

Hb
Гемоглобин
g/l (г/л)

Краткое описание

Hb - основной компонент эритроцитов, сложный белок состоящий из гема и глобина

Референтные значения

Норма
Женский возраст референтные значения ед.изм.
мин. макс.
кровь из пуповины 135 200 g/l (г/л)
1 - 3 день 145 225 g/l (г/л)
3 - 7 день 135 215 g/l (г/л)
вторая неделя 125 205 g/l (г/л)
1-ый месяц (3,4 неделя) 100 180 g/l (г/л)
2-ой месяц 90 140 g/l (г/л)
3-6 месяц 95 135 g/l (г/л)
0,5 до 3-х лет 106 148 g/l (г/л)
с 3 до 7 лет 102 142 g/l (г/л)
с 7 до 13 лет 112 146 g/l (г/л)
с 13 до 17 лет 112 152 g/l (г/л)
с 17 до 20 лет 112 148 g/l (г/л)
с 20 до 30 лет 110 152 g/l (г/л)
с 30 до 40 лет 112 150 g/l (г/л)
с 40 до 50 лет 112 152 g/l (г/л)
с 50 до 60 лет 112 152 g/l (г/л)
с 60 до 66 лет 114 154 g/l (г/л)
с 66-ти лет 110 156 g/l (г/л)
Мужской возраст референтные значения ед.изм.
мин. макс.
кровь из пуповины 135 200 g/l (г/л)
1 - 3 день 145 225 g/l (г/л)
3 - 7 день 135 215 g/l (г/л)
вторая неделя 125 205 g/l (г/л)
1-ый месяц (3,4 неделя) 100 180 g/l (г/л)
2-ой месяц 90 140 g/l (г/л)
3-6 месяц 95 135 g/l (г/л)
0,5 до 3-х лет 114 144 g/l (г/л)
с 3 до 7 лет 104 140 g/l (г/л)
с 7 до 13 лет 110 146 g/l (г/л)
с 13 до 17 лет 118 164 g/l (г/л)
с 17 до 20 лет 120 168 g/l (г/л)
с 20 до 30 лет 130 172 g/l (г/л)
с 30 до 40 лет 126 172 g/l (г/л)
с 40 до 50 лет 128 172 g/l (г/л)
с 50 до 60 лет 124 172 g/l (г/л)
с 60 до 66 лет 122 168 g/l (г/л)
с 66-ти лет 122 168 g/l (г/л)

Факторы повышения и понижения

Другие
название фактора влияние на Hb
Метиленовый синий Понижение
Инсулин Понижение
Толбутамид Понижение
Карбутамид Понижение
Антималярийные препараты Понижение
Цефалоридин Понижение
Тиогуанин Понижение
Курение Повышение
Пребывание на больших высотах Повышение
Эмоциональные переживания Повышение
Интенсивная физическая нагрузка Повышение

Источники и литература

На главную
Наверх